Eiii amiga, tá precisando de uma ajudinha ai pra escolher seu look de forma certeira? Segue nossa tabela de medidas logo abaixo :)
Recomendado: Use uma fita métrica flexível para tirar suas medidas corretamente, mantenha-se em pé com os braços relaxados e a fita justa, mas sem apertar viu? apenas encostada na pele.
| Tamanho | Peito | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| PP | 76-77 | 70-71 | 86-87 |
| P | 80-81 | 71-72 | 83-84 |
| M | 83-84 | 75-76 | 87-88 |
| G | 87-88 | 79-80 | 91-92 |
| GG | 91-92 | 83-84 | 95-96 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Cintura | Quadril | Costura interna |
|---|---|---|---|
| PP | 75-76 | 69-70 | 79-80 |
| P | 79-80 | 71-72 | 83-84 |
| M | 83-84 | 75-76 | 87-88 |
| G | 87-88 | 79-80 | 91-92 |
| GG | 91-92 | 83-84 | 95-96 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
